Preise für Standard-Planenreinigung

BinderabstandHallenbreiteWaschpreis/nettoWaschpreis/brutto
3,00 m6,00 m23,7028,20
3,00 m8,00 m31,7237,75
3,00 m10,00 m39,6547,18
4,00 m6,00 m27,0032,13
4,00 m8,00 m35,9942,83
4,00 m10,00 m44,9953,54
5,00 m8,00 m37,1244,17
5,00 m10,00 m46,4055,12
5,00 m12,00 m55,6866,26
5,00 m15,00 m59,0570,27
5,00 m16,00 m62,9974,96
5,00 m20,00 m70,3083,66
5,00 m21,00 m73,8287,85
5,00 m24,00 m84,36100,39
5,00 m25,00 m87,88104,58
5,00 m29,00 m101,94121,31
5,00 m31,00 m108,97129,67
5,00 m40,00 m141,12167,93
Seitenplanen Partyzelte
Seitenplanen 3 m Feld bis 2,30 m Höhe14,0016,66
Seitenplanen 4 m Feld bis 2,30 m Höhe15,0017,85
Seitenplanen 5 m Feld bis 2,30 m Höhe16,0019,04
Seitenplanen Festzelte
Seitenplanen 5 m Feld bis 2,40 m Höhe16,0019,04
Seitenplanen 5 m Feld bis 2,80 m Höhe18,0021,42
Seitenplanen 5 m Feld bis 4,00 m Höhe23,0027,37

Alle Preise in Euro, die Bruttopreise sind inkl. 19 % Mwst.